表示価格はすべて税込みです。
保険外診療の再診料として¥3,300〜5,500/回が別途加算されます。
CAMBRAシステムでむし歯リスクを数値化し、SMTシステムで歯周病リスクも分析。データに基づいた予防管理を行います。
| S.M菌・L.B菌・唾液分泌量・唾液緩衝能・カリスクリーン検査(セット) | 4,400円 |
| SMT・単独検査 | 2,200円 |
患者さま一人ひとりにオーダーメイドで矯正装置を作製します。目立たない装置やマウスピース型装置もお選びいただけます。
検査・診断
| 初回相談料 | 無料 |
| 経過観察・再相談料 | 3,300円 |
| 簡易3Dシミュレーション(歯の動きのみ) | 11,000円 |
| 詳細3Dシミュレーション(歯の動き+お顔の変化) | 22,000円 |
| 全顎矯正検査・診断料(詳細シミュレーション+セファロ分析) | 55,000円 |
マウスピース矯正
| インハウスアライナー作製料(片顎) | 11,000円×枚数 |
| エンジェルアライナー | 軽度 330,000円 中等度 550,000円 高度 770,000円 |
| インビザライン | 軽度 385,000円 中等度 770,000円 高度 990,000円 |
| カリエール併用(1箇所) | 33,000円 |
ワイヤー矯正
| 部分矯正(片顎) | 220,000円 |
| メタルブラケット矯正装置(片顎) | 385,000円 |
| セラミック/クリアブラケット矯正装置(片顎) | 440,000円 |
| 保定装置料(片顎) | 22,000円 |
| 便宜抜歯(1箇所) | 11,000円 |
| アンカースクリュー(1箇所) | 22,000円 |
| CT撮影診断料 | 5,500円 |
保存修復
| 診断用ワックスアップ | 3,300円〜 |
| 仮歯 | 3,850円 |
| ファイバーコア | 11,000円 |
| ダイレクトボンディング | 33,000円 |
| ジルコニアインレー | 66,000円 |
| ジルコニアアンレー | 82,500円 |
| ジルコニアクラウン | 99,000円 |
| ジルコニアボンド | 132,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
| 接着ブリッジ | 209,000円 |
| チタンインレー | 33,000円 |
| PGAインレー | 71,500円 |
| PGAアンレー | 88,000円 |
| PGAクラウン | 104,500円 |
歯周治療
| 歯冠長延長術(クラウンレングスニング) | 33,000円 |
| 歯根挺出術(エクストルージョン) | 33,000円 |
| 歯周組織再生療法(エムドゲイン) | 110,000円 |
| ガムピーリング(1回につき) | 5,500円 |
歯内療法
| ラバーダム装着 | 3,850円 |
| 精密根管治療(1回につき) | 33,000円 |
| パーフォレーションリペア・覆髄(MTAセメント) | 33,000円 |
| 歯根端切除・意図的再植(MTAセメント) | 55,000円 |
オフィスホワイトニング
| 歯1本あたり | 2,200円×本数 |
| 2回目以降 | 6ヶ月以内 11,000円 1年以内 16,500円 |
※最後のホワイトニング施術日より起算
ホームホワイトニング
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| 追加のホワイトニング剤(1本) | 2,750円 |
| 追加のホワイトニング剤(2本) | 4,400円 |
| マウスピース再製作(片顎) | 5,500円 |
※オフィスホワイトニング施術済みの方はホームホワイトニングが50%オフ(16,500円)
オパールエッセンスGO
| 上下1個ずつ | 2,500円 |
| 上下10個セット | 19,800円 |
その他
| プロケアクリーニング | 11,000円 |
| ウルトライーズトレイ | 2,500円 |
| ウォーキングブリーチ(1回につき) | 5,500円 |
| エラ張り・歯ぎしり・食いしばり・顎関節症への応用 | 33,000円 |
| 口唇閉鎖不全・オトガイの梅干しシワへの応用 | 33,000円 |
| ガミースマイルへの応用 | 33,000円 |
| 2回目以降 | 6ヶ月以内 11,000円 1年以内 22,000円 |
※最後のボツリヌス療法施術日より起算
失った歯の代わりに人工歯根を用いる治療です。条件が厳しい症例の場合はインプラント専門医をご紹介します。
| 1箇所あたり (内訳:インプラント体22万円+アバットメント11万円+上部構造11万円) |
440,000円 |
難症例の場合
| 歯槽堤保存術(リッジプリザベーション) | 55,000円 |
| 上顎洞挙上術(ソケットリフト) | 55,000円 |
| 埋入時GBR(軽度骨造成) | 55,000円 |
| 手術用テンプレート作成(ガイデッドサージェリー) | 33,000円〜 |
CAMBRAシステムを用いてむし歯リスクを数値化し、SMTシステムで歯周病リスクも分析。データに基づいてお子さまのお口の健康を守ります。
| S.M菌検査(5歳以下のお子さまとの親子セット) 親子でS.M菌、お子さまのL.B菌・唾液分泌量・唾液緩衝能・カリスクリーン検査 |
4,400円 |
| S.M菌検査(6歳以上のお子さまとの親子セット) | 6,600円 |
| SMT・単独検査 | 各2,200円 |
悪習癖や軽度の歯列不正がみられる場合に、3歳〜10歳頃に行う咬合誘導治療です。既製の咬合誘導装置を使って筋肉のバランスを整え、正常なお口の機能や成長へと導きます。取り外し式装置を使いながら、ご自宅でのトレーニングも並行して行っていただきます。
| 1枚目 | 88,000円 |
| 2枚目以降 | 22,000円 |
咬合誘導装置が奏功しない場合や、骨格的に歯並び・噛み合わせのリスクがあるお子さま、中等度〜重度の歯列不正がみられるお子さまを対象とした、専門医による本格的な矯正治療です。
| 初回相談料 | 無料 |
| 経過観察・再相談料 | 3,300円 |
| 矯正検査・診断料 | 55,000円 |
| 矯正治療スタート時 | 440,000円 |
| 保定装置料 | 22,000円 |